ʻO ke kūlana kiʻekiʻe o Kina Indoordoor nui i hoʻomoʻa hou ʻia i ka pīni i ke kīʻaha kīʻaha kofe me ka mea hana hau
Ke hoʻokō mau nei mākou i ko mākou ʻuhane o "ka lawe ʻana mai i ka hoʻomohala ʻana, ka hōʻoia ʻana i ke ola kiʻekiʻe, ka hoʻokele e hoʻolaha ana i ka pono, ka hōʻaiʻē e huki ana i nā mea kūʻai aku no ke kūlana kiʻekiʻe o Kina Indoordoor Nui i hana hou ʻia i ka pīni lepo i ke kīʻaha kīʻaha kofe me ke kumukūʻai mīkini hana hau, ʻo kā mākou pahuhopu ka "ʻā ʻana i ka ʻāina hou, ka hala ʻana i ka waiwai", i ka wā e hiki mai ana, ke kono aku nei mākou iā ʻoe e ulu pū me mākou a hana i kahi wā e hiki mai ana!
Hoʻokō mau mākou i ko mākou ʻuhane o "ka lawe ʻana mai o ka hana hou i ka hoʻomohala ʻana, ka hōʻoia ʻana i ke ola kiʻekiʻe, ka hoʻokele e hoʻolaha ana i ka pono, ka hōʻaiʻē e huki ana i nā mea kūʻai aku noMīkini Kofe Honua Kina a me ke kumukūʻai kūʻai kofe hau, I mea e lanakila ai i ka hilinaʻi o nā mea kūʻai aku, ua hoʻokumu ʻo Best Source i kahi hui kūʻai aku a ma hope o ke kūʻai aku e hāʻawi i ka huahana a me ka lawelawe maikaʻi loa. Mālama ʻo Best Source i ka manaʻo o "E ulu me ka mea kūʻai aku" a me ke akeakamai o "Customer-oriented" e hoʻokō i ka laulima o ka hilinaʻi like a me ka pono. E kū mau ana ʻo Best Source e mākaukau e hana pū me ʻoe. E ulu pū kākou!
Nā palena
| LE308G | LE308E | |
| ●Nui o ka Mīkini: | (H)1930*(D)900*(W)890mm(Me ka Papa ʻAi) | (H)1930*(D)700*(W)890mm(Me ka Papa ʻAi) |
| ●Kaumaha ʻupena: | ≈225Kg, (Me ka mea hana hau) | ≈180Kg, (Me ka mea hoʻolulu wai) |
| ● Ka Uila i helu ʻia | AC220-240V, 50-60Hz a i ʻole AC 110 ~ 120V / 60Hz; Mana i helu ʻia: 2250W, Mana kū: 80W | AC220-240V, 50Hz a i ʻole AC 110 ~ 120V / 60Hz; Mana i helu ʻia: 2250W, Mana kū: 80W |
| ●Pale Hōʻike: | 32 ʻīniha, Pā lima he nui (10 manamana lima), kala piha RGB, Hoʻonā: 1920 * 1080MAX | 21.5 ʻīniha, Pā lima he nui (10 manamana lima), kala piha RGB, Hoʻonā: 1920 * 1080MAX |
| ●ʻO ka pilina kamaʻilio: | ʻekolu awa RS232 Serial, 4 USB 2.0 Host, hoʻokahi HDMI 2.0 | ʻekolu puka RS232 Serial, 4 USB 2.0 Host, hoʻokahi HDMI 2.0 |
| ●ʻŌnaehana Hana: | Android7.1 | Android 7.1 |
| ● Kākoʻo ʻia ka Pūnaewele: | Kāleka SIM 3G, 4G, Wifi, puka Ethernet | Kāleka SIM 3G, 4G, WIFI, Hoʻokahi awa ethernet |
| ●ʻAno Uku | Kālā, code QR kelepona, kāleka panakō, kāleka ID, scanner Barcode, a pēlā aku | Kālā, code QR kelepona, kāleka panakō, kāleka ID, scanner Barcode, a pēlā aku |
| ●ʻŌnaehana Hoʻokele | Hoʻokele PTZ kikowaena PC + kikowaena kelepona | Hoʻokele PTZ kikowaena PC + kikowaena kelepona |
| ●Hana ʻIke | E makaʻala i ka wā e pau ai ka wai, nā kīʻaha, nā pīni a i ʻole ka hau | E makaʻala i ka wā e pau ai ka wai, nā kīʻaha a i ʻole nā pīni |
| ●ʻAno Hoʻolako Wai: | Ma ka paipa wai, wai hoʻomaʻemaʻe ʻōmole (19L * 3 ʻōmole); | Ma ka Pamu ʻana, Wai hoʻomaʻemaʻe ʻōmole (19L * 3 ʻōmole); |
| ●Ka nui o ke kīʻaha: | 150 ʻāpana, ka nui o ke kīʻaha ø90, 12 auneke | 150 ʻāpana, ka nui o ke kīʻaha ø90, 12 auneke |
| ●Ka nui o ke poʻi kīʻaha: | 100 ʻāpana | 100 ʻāpana |
| ●Ka mana o ka pahu wai i kūkulu ʻia | 1.5L | 1.5L |
| ●Nā kini | Hoʻokahi hale pīni kope: 6L (Ma kahi o 2kg); 5 mau kini, 4L kēlā me kēia (ma kahi o 1.5kg) | Hoʻokahi hale pīni kope: 6L (Ma kahi o 2kg); 5 mau kini, 4L kēlā me kēia (ma kahi o 1.5kg) |
| ● Ka nui o ka pahu ʻōpala maloʻo: | 15L | 15L |
| ●Ka nui o ka pahu wai ʻōpala: | 12L | 12L |
| ●Laka Puka: | Laka Mekanika | Laka Mekanika |
| ●Puka kīʻaha: | E wehe ponoʻī ma hope o ka mākaukau ʻana o nā mea inu | E wehe ponoʻī ma hope o ka mākaukau ʻana o nā mea inu |
| ●Puka uhi kīʻaha | Hoʻoneʻe lima i luna a i lalo | Hoʻoneʻe lima i luna a i lalo |
| ●ʻŌnaehana hoʻomaʻemaʻe: | Kukui UV i kāohi ʻia no ka ea, kukui UV no ka wai | Ke kukui UV no ka wai |
| ● Kaiapuni Noi: | Ka Haumākū Pili ≤ 90% RH, Mahana o ke Kaiapuni: 4-38 ℃, Kiʻekiʻe ≤1000m | Ka Haumākū Pili ≤ 90% RH, Mahana o ke Kaiapuni: 4-38 ℃, Kiʻekiʻe ≤1000m |
| ● Wikiō AD | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia |
| ● Kukui kukui AD | ʻAe | ʻAe |
| Nā kikoʻī o ka mea hana hau | Nā kikoʻī o ka mea hoʻomaʻalili wai | |
| ●Nui o ka mīkini: | (H)1050*(D)295*(W)640mm | (H)650*(D)266*(W)300mm |
| ●Kaumaha ʻupena: | ≈60Kg | ≈20Kg |
| ● Ka Uila i helu ʻia | AC220-240V/50Hz a i ʻole AC110-120V/60Hz, Mana i helu ʻia 650W, Mana kū 20W | AC220-240V/50-60Hz a i ʻole AC110-120V/60Hz, Mana i helu ʻia 400W, Mana kū 10W |
| ●Ka Pahu Wai | 1.5L | Ma o ka mea hoʻopili, |
| ●Mana Mālama Hau: | ≈3.5Kg | ≈10ml/s |
| ●Manawa hana hau: | Mahana wai ma kahi o 25℃ <150mins, Mahana wai ma kahi o 40℃ <240mins | Wai komo 25 ℃ a me ka wai puka 4 ℃, Wai komo 40 ℃ a me ka wai puka 8 ℃ |
| ●ʻAno Ana | ma o ke ana kaupaona a me ka motika | Mikiona kahe |
| ●Hoʻokuʻu i ka Leo/Manawa: | 30g≤ka nui o ka hau≤200g | Min≥10ml, Max≤500ml |
| ●Mea hoʻomaʻalili | R404 | R404 |
| ●ʻIke Hana | Ka nele o ka wai, ʻIke piha o ka hau, ʻIke manawa pau o ka hoʻokuʻu ʻana o ka hau, ʻIke ʻana i ka mīkini kiaʻi | Ka ʻike ʻana i ka nui o ka puka wai, Ka ʻike ʻana i ka mahana o ka puka wai, Ka ʻike ʻana i ka mahana hoʻoluʻu |
| ●Kaiapuni Noi: | Ka Haumākū Pili ≤ 90% RH, Mahana o ke Kaiapuni: 4-38 ℃, Kiʻekiʻe ≤1000m | Ka Haumākū Pili ≤ 90% RH, Mahana o ke Kaiapuni: 4-38 ℃, Kiʻekiʻe ≤1000m |

No ka ʻike ʻana i nā ʻāpana mīkini
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana
Ke hoʻokō mau nei mākou i ko mākou ʻuhane o "ka lawe ʻana mai i ka hoʻomohala ʻana, ka hōʻoia ʻana i ke ola kiʻekiʻe, ka hoʻokele e hoʻolaha ana i ka pono, ka hōʻaiʻē e huki ana i nā mea kūʻai aku no ke kūlana kiʻekiʻe o Kina ma waho o ka bean ground bean i ke kīʻaha coin operated tea coffee vending machine price me ka Ice Maker, ʻo kā mākou pahuhopu ka "ʻā ʻana i ka ʻāina hou, ka hala ʻana i ka waiwai", i ka wā e hiki mai ana, ke kono aku nei mākou iā ʻoe e ulu pū me mākou a hana i kahi wā e hiki mai ana!
Kūlana KiʻekiʻeMīkini Kofe Honua Kina a me ke kumukūʻai kūʻai kofe hau, I mea e lanakila ai i ka hilinaʻi o nā mea kūʻai aku, ua hoʻokumu ʻo Best Source i kahi hui kūʻai aku a ma hope o ke kūʻai aku e hāʻawi i ka huahana a me ka lawelawe maikaʻi loa. Mālama ʻo Best Source i ka manaʻo o "E ulu me ka mea kūʻai aku" a me ke akeakamai o "Customer-oriented" e hoʻokō i ka laulima o ka hilinaʻi like a me ka pono. E kū mau ana ʻo Best Source e mākaukau e hana pū me ʻoe. E ulu pū kākou!
Ke kākoʻo nei ia i ke kālā pepa a me nā ʻāpana kālā o koʻu ʻāina?
ʻAe ma ke ʻano laulā, kākoʻo kā mākou mīkini i ka mea ʻae bila ITL, CPI a i ʻole ka mea hoʻololi kālā ICT.
Hiki i kāu mīkini ke kākoʻo i ka uku QR code kelepona?
ʻAe, akā makaʻu wau e pono e hoʻohui ʻia me kāu e-wallet kūloko ma mua a hiki iā mākou ke hāʻawi i ka faila protocol uku o kā mākou mīkini.
He aha ka manawa hoʻouna inā wau e kau i kahi kauoha?
ʻO ka maʻamau ma kahi o 30 mau lā hana, no ka manawa hana pololei, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai iā mākou i kahi nīnau.
Ehia mau ʻāpana e hiki ke waiho ʻia i loko o hoʻokahi Pahu ka nui loa?
12 mau ʻāpana no kahi pahu 20GP ʻoiai he 26 mau ʻāpana no kahi pahu 40HQ.

























