Ke kūʻai aku nei no Kina CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point no nā kaʻa uila
Hilinaʻi mākou i ka ikaika loea paʻa a hoʻomau i ka hana ʻana i nā ʻenehana loea e hoʻokō i ke koi o ke kūʻai aku wela no Kina CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point no nā kaʻa uila, Welina iā ʻoe e hui pū me mākou e maʻalahi i kāu ʻoihana. ʻO mākou kāu hoa maikaʻi loa ke makemake ʻoe i kāu ʻoihana ponoʻī.
Hilinaʻi mākou i ka ikaika loea paʻa a hoʻomau i ka hana ʻana i nā ʻenehana loea e hoʻokō ai i ke koi oHoʻoili uila EV Kina, Ke Kahua EV Charing, Hāʻawi wale mākou i nā waiwai kūʻai maikaʻi a ke manaʻoʻiʻo nei mākou ʻo kēia wale nō ke ala e hoʻomau ai i ka ʻoihana. Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā lawelawe maʻamau e like me ka Logo, ka nui maʻamau, a i ʻole nā waiwai maʻamau a pēlā aku e hiki ke like me ka koi o ka mea kūʻai aku.


Nā kikoʻī
| Helu huahana | YL-DC-090YAO/KY-DC-090 | YL-DC-120YAO/KY-DC-120 | |
| Nā kikoʻī kikoʻī | mana i helu ʻia | 90KW | 120KW |
| Nā lako hoʻouka | ʻAno hoʻonohonoho | Kū pololei | |
| ʻAno uwea | Ka laina lalo i loko, ka laina lalo i waho | ||
| Ka nui o nā lako | 1600*750*550mm | ||
| Anakahi uila hoʻokomo | AC380V ± 20% | ||
| Alapine hoʻokomo | 45-65Hz | ||
| ʻO ke ana uila hoʻopuka | 200-750VDC | ||
| Ka laulā o kēia manawa hoʻopuka pū hoʻokahi | Kumu hoʻohālike maʻamau 0-120A | Kumu hoʻohālike maʻamau 0-160A | |
| Kumu hoʻohālike mana mau 0-225A | Kumu hoʻohālike mana mau 0-250A | ||
| Ka lōʻihi o ke kaula | 5m | ||
| Pololei o ke ana ʻana | Pae 1.0 | ||
| Nā hōʻailona uila | Ka waiwai palekana palena o kēia manawa | ≥110% | |
| Pololei hoʻopaʻa ʻana | ≤±0.5% | ||
| Pololei o ke kahe paʻa | ≤±1% | ||
| ʻO ke kumu ripple | ≤±0.5% | ||
| ka pono | ≥94.5% | ||
| Mana kumu | ≥0.99 (ma luna o 50% ukana) | ||
| ʻO ka ʻike Harmonic THD | ≤5% (ma luna o 50% ukana) | ||
| hoʻolālā hiʻona | HMI | Pale paʻi kala ʻālohilohi 7-'īniha | |
| ʻAno hoʻouka | Hoʻopiha piha piha / mana paʻa / nui paʻa / manawa paʻa | ||
| ʻano hoʻouka | Hoʻouka ʻana ma ke kāwele ʻana/hoʻouka ʻana ma ke scan ʻana i ke code/hoʻouka ʻana ma ka ʻōlelo huna | ||
| ʻano uku | Uku kāleka hōʻaiʻē/uku code scan/uku ʻōlelo huna | ||
| ʻAno hana hoʻopili pūnaewele | Ethernet/4G | ||
| Hoʻolālā palekana | Kūlana hoʻokō | IEC 61851-1:2017,ICE 62196-2:2016 | |
| hana palekana | ʻIke ʻana i ka mahana o ka pū hoʻouka, ka pale ʻana i ka voltage nui, ka pale ʻana i ka voltage ma lalo, ka pale ʻana i ka overload, ka pale ʻana i ka pōkole, ka pale ʻana i ka honua, ka pale ʻana i ka mahana nui, ka pale ʻana i ka mahana haʻahaʻa, ka pale ʻana i ka nānā ʻana i ka insulation, ka pale ʻana i ka polarity reverse, ka pale ʻana i ka uila, ka pale ʻana i ka hoʻōki ulia pōpilikia, ka pale ʻana i ka leakage | ||
| Nā hōʻailona kaiapuni | Mahana hana | -25℃~+50℃ | |
| Ka haʻahaʻa hana | 5% ~ 95% hau ʻaʻole e hoʻopili ʻia | ||
| Kiʻekiʻe hana | <2000m | ||
| Pae palekana | IP54 | ||
| ʻano hoʻomaʻalili | Hoʻomaʻalili ʻia e ka ea | ||
| Kaohi walaʻau | ≤60dB | ||
| MTBF | 100,000 hola | ||





Kaiapuni Noi
ʻO ka mahana o ka ea ambient i ka wā o ka hana he -25 ℃ ~ 50 ℃, ʻo ka awelika o ka mahana o kēlā me kēia lā he 35 ℃
ʻO ka awelika o ka haʻahaʻa pili ≤90% (25 ℃)
Kaomi: 80 kpa ~ 110 kpa;
Hoʻonohonoho ʻana i ka ʻaoʻao kū pololei ≤5%;
Pae hoʻokolohua o ka haʻalulu a me ka haʻalulu i ka hoʻohana ʻana ≤ Pae I, ikaika inductive o kahi kahua magnetic waho ma kēlā me kēia ʻaoʻao ≤1.55mT;
ʻAʻole i helu ʻia no nā wahi i hoʻokaʻawale ʻia;
E pale i ka lā pololei; I ka wā e hoʻokomo ai i waho, ua ʻōlelo ʻia e hoʻohui i nā hale pale lā no nā kikowaena hoʻouka e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o nā lako;
Hilinaʻi mākou i ka ikaika loea paʻa a hoʻomau i ka hana ʻana i nā ʻenehana loea e hoʻokō i ke koi o ke kūʻai aku wela no Kina CE DC 150kw CCS Fast EV Charging Station Pile Point no nā kaʻa uila, Welina iā ʻoe e hui pū me mākou e maʻalahi i kāu ʻoihana. ʻO mākou kāu hoa maikaʻi loa ke makemake ʻoe i kāu ʻoihana ponoʻī.
Kūʻai Wela noHoʻoili uila EV Kina, Ke Kahua EV Charing, Hāʻawi wale mākou i nā waiwai kūʻai maikaʻi a ke manaʻoʻiʻo nei mākou ʻo kēia wale nō ke ala e hoʻomau ai i ka ʻoihana. Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā lawelawe maʻamau e like me ka Logo, ka nui maʻamau, a i ʻole nā waiwai maʻamau a pēlā aku e hiki ke like me ka koi o ka mea kūʻai aku.





