Mīkini Kūʻai Kofe Wela a me ka Hau me ka pale paʻi nui
Nā palena
| LE308G | LE308E | |
| ●Nui o ka Mīkini: | (H)1930*(D)900*(W)890mm(Me ka Papa ʻAi) | (H)1930*(D)700*(W)890mm(Me ka Papa ʻAi) |
| ●Kaumaha ʻupena: | ≈225Kg, (Me ka mea hana hau) | ≈180Kg, (Me ka mea hoʻolulu wai) |
| ● Ka Uila i helu ʻia | AC220-240V, 50-60Hz a i ʻole AC 110 ~ 120V / 60Hz; Mana i helu ʻia: 2250W, Mana kū: 80W | AC220-240V, 50Hz a i ʻole AC 110 ~ 120V / 60Hz; Mana i helu ʻia: 2250W, Mana kū: 80W |
| ●Pale Hōʻike: | 32 ʻīniha, Pā lima he nui (10 manamana lima), kala piha RGB, Hoʻonā: 1920 * 1080MAX | 21.5 ʻīniha, Pā lima he nui (10 manamana lima), kala piha RGB, Hoʻonā: 1920 * 1080MAX |
| ●ʻO ka pilina kamaʻilio: | ʻekolu awa RS232 Serial, 4 USB 2.0 Host, hoʻokahi HDMI 2.0 | ʻekolu puka RS232 Serial, 4 USB 2.0 Host, hoʻokahi HDMI 2.0 |
| ●ʻŌnaehana Hana: | Android7.1 | Android 7.1 |
| ● Kākoʻo ʻia ka Pūnaewele: | Kāleka SIM 3G, 4G, Wifi, puka Ethernet | Kāleka SIM 3G, 4G, WIFI, Hoʻokahi awa ethernet |
| ●ʻAno Uku | Kālā, code QR kelepona, kāleka panakō, kāleka ID, scanner Barcode, a pēlā aku | Kālā, code QR kelepona, kāleka panakō, kāleka ID, scanner Barcode, a pēlā aku |
| ●ʻŌnaehana Hoʻokele | Hoʻokele PTZ kikowaena PC + kikowaena kelepona | Hoʻokele PTZ kikowaena PC + kikowaena kelepona |
| ●Hana ʻIke | E makaʻala i ka wā e pau ai ka wai, nā kīʻaha, nā pīni a i ʻole ka hau | E makaʻala i ka wā e pau ai ka wai, nā kīʻaha a i ʻole nā pīni |
| ●ʻAno Hoʻolako Wai: | Ma ka paipa wai, wai hoʻomaʻemaʻe ʻōmole (19L * 3 ʻōmole); | Ma ka Pamu ʻana, Wai hoʻomaʻemaʻe ʻōmole (19L * 3 ʻōmole); |
| ●Ka nui o ke kīʻaha: | 150 ʻāpana, ka nui o ke kīʻaha ø90, 12 auneke | 150 ʻāpana, ka nui o ke kīʻaha ø90, 12 auneke |
| ●Ka nui o ke poʻi kīʻaha: | 100 ʻāpana | 100 ʻāpana |
| ●Ka mana o ka pahu wai i kūkulu ʻia | 1.5L | 1.5L |
| ●Nā kini | Hoʻokahi hale pīni kope: 6L (Ma kahi o 2kg); 5 mau kini, 4L kēlā me kēia (ma kahi o 1.5kg) | Hoʻokahi hale pīni kope: 6L (Ma kahi o 2kg); 5 mau kini, 4L kēlā me kēia (ma kahi o 1.5kg) |
| ● Ka nui o ka pahu ʻōpala maloʻo: | 15L | 15L |
| ●Ka nui o ka pahu wai ʻōpala: | 12L | 12L |
| ●Laka Puka: | Laka Mekanika | Laka Mekanika |
| ●Puka kīʻaha: | E wehe ponoʻī ma hope o ka mākaukau ʻana o nā mea inu | E wehe ponoʻī ma hope o ka mākaukau ʻana o nā mea inu |
| ●Puka uhi kīʻaha | Hoʻoneʻe lima i luna a i lalo | Hoʻoneʻe lima i luna a i lalo |
| ●ʻŌnaehana hoʻomaʻemaʻe: | Kukui UV i kāohi ʻia no ka ea, kukui UV no ka wai | Ke kukui UV no ka wai |
| ● Kaiapuni Noi: | Ka Haumākū Pili ≤ 90% RH, Mahana o ke Kaiapuni: 4-38 ℃, Kiʻekiʻe ≤1000m | Ka Haumākū Pili ≤ 90% RH, Mahana o ke Kaiapuni: 4-38 ℃, Kiʻekiʻe ≤1000m |
| ● Wikiō AD | Kākoʻo ʻia | Kākoʻo ʻia |
| ● Kukui kukui AD | ʻAe | ʻAe |
| Nā kikoʻī o ka mea hana hau | Nā kikoʻī o ka mea hoʻomaʻalili wai | |
| ●Nui o ka mīkini: | (H)1050*(D)295*(W)640mm | (H)650*(D)266*(W)300mm |
| ●Kaumaha ʻupena: | ≈60Kg | ≈20Kg |
| ● Ka Uila i helu ʻia | AC220-240V/50Hz a i ʻole AC110-120V/60Hz, Mana i helu ʻia 650W, Mana kū 20W | AC220-240V/50-60Hz a i ʻole AC110-120V/60Hz, Mana i helu ʻia 400W, Mana kū 10W |
| ●Ka Pahu Wai | 1.5L | Ma o ka mea hoʻopili, |
| ●Mana Mālama Hau: | ≈3.5Kg | ≈10ml/s |
| ●Manawa hana hau: | Mahana wai ma kahi o 25℃ <150mins, Mahana wai ma kahi o 40℃ <240mins | Wai komo 25 ℃ a me ka wai puka 4 ℃, Wai komo 40 ℃ a me ka wai puka 8 ℃ |
| ●ʻAno Ana | ma o ke ana kaupaona a me ka motika | Mikiona kahe |
| ●Hoʻokuʻu i ka Leo/Manawa: | 30g≤ka nui o ka hau≤200g | Min≥10ml, Max≤500ml |
| ●Mea hoʻomaʻalili | R404 | R404 |
| ●ʻIke Hana | Ka nele o ka wai, ʻIke piha o ka hau, ʻIke manawa pau o ka hoʻokuʻu ʻana o ka hau, ʻIke ʻana i ka mīkini kiaʻi | Ka ʻike ʻana i ka nui o ka puka wai, Ka ʻike ʻana i ka mahana o ka puka wai, Ka ʻike ʻana i ka mahana hoʻoluʻu |
| ●Kaiapuni Noi: | Ka Haumākū Pili ≤ 90% RH, Mahana o ke Kaiapuni: 4-38 ℃, Kiʻekiʻe ≤1000m | Ka Haumākū Pili ≤ 90% RH, Mahana o ke Kaiapuni: 4-38 ℃, Kiʻekiʻe ≤1000m |
Noi
Loaʻa no 16 ʻano mea inu wela a hau paha, me ka Espresso Italia (hau), Cappuccino (hau), Americano (hau), Latte (hau), Moca (hau), tī waiū (hau), wai hau, a pēlā aku.
No ka ʻike ʻana i nā ʻāpana mīkini
Ua hoʻokumu ʻia ʻo Hangzhou Yile Shangyun Robot Technology Co., Ltd. i Nowemapa 2007. He ʻoihana ʻenehana kiʻekiʻe aupuni ia i hoʻolaʻa ʻia i ka R&D, hana ʻana, kūʻai aku a me ka lawelawe ʻana ma nā mīkini kūʻai, ka mīkini kope wili hou,nā mea inu akamaikofenā mīkini,mīkini kope papaʻaina, hoʻohui i ka mīkini kūʻai kope, nā robots AI i hoʻonohonoho ʻia i ka lawelawe, nā mea hana hau aunoa a me nā huahana paila hoʻouka ikehu hou aʻo ka hāʻawi ʻana i nā ʻōnaehana hoʻokele lako, ka hoʻomohala polokalamu ʻōnaehana hoʻokele hope, a me nā lawelawe ma hope o ke kūʻai aku. Hiki ke hāʻawi ʻia ʻo OEM a me ODM e like me nā pono o ka mea kūʻai aku.
Uhi ʻo Yile i kahi ʻāpana he 30 ʻeka, me kahi ʻāpana hale he 52,000 mika kuea a me ka huina hoʻopukapuka kālā he 139 miliona yuan. Aia nā hale hana laina hōʻuluʻulu mīkini kope akamai, ka hale hana hana prototype hoʻokolohua robot kūʻai hou akamai, ka hale hana hana laina hōʻuluʻulu huahana nui robot kūʻai hou akamai, ka hale hana metala pepa, ka hale hana laina hōʻuluʻulu ʻōnaehana hoʻouka, ke kikowaena hoʻāʻo, ke kikowaena noiʻi a me ka hoʻomohala ʻenehana (me ka hale hana akamai) a me ka hale hōʻikeʻike ʻike akamai multifunctional, hale waihona piha, hale keʻena ʻenehana hou 11-papa, a pēlā aku.
Ma muli o ka hilinaʻi pono a me ka lawelawe maikaʻi, ua loaʻa iā Yile a hiki i ka 88nā palapala sila nui i ʻae ʻia, me 9 mau palapala sila i hana ʻia, 47 mau palapala sila hoʻohālike pono, 6 mau palapala sila polokalamu, 10 mau palapala sila helehelena. I ka makahiki 2013, ua helu ʻia ʻo ia ʻo [Zhejiang Science and Technology Small and Medium-sized Enterprise], i ka makahiki 2017 ua ʻike ʻia ʻo ia ʻo [High-tech Enterprise] e Zhejiang High-tech Enterprise Management Agency, a ma ke ʻano he [Provincial Enterprise R&D Center] e Zhejiang Science and Technology Department i ka makahiki 2019. Ma lalo o ke kākoʻo o ka hoʻokele mua, R&D, ua hala ka ʻoihana i ka palapala hōʻoia maikaʻi ISO9001, ISO14001, ISO45001. Ua hōʻoia ʻia nā huahana Yile e CE, CB, CQC, RoHS, a pēlā aku a ua hoʻokuʻu ʻia aku i nā ʻāina a me nā wahi he 60 a puni ka honua. Ua hoʻohana nui ʻia nā huahana brand LE ma Kina kūloko a me nā kaʻaahi wikiwiki kiʻekiʻe ma waho, nā kahua mokulele, nā kula, nā kulanui, nā haukapila, nā kikowaena, nā hale kūʻai, nā hale keʻena, nā wahi nani, nā hale ʻaina, a pēlā aku.
Manaʻo ʻia e hoʻopili ʻia ka laʻana i loko o ka pahu lāʻau a me ka PE foam i loko no ka palekana maikaʻi aʻe no ka mea he pale paʻi nui e maʻalahi ke haki. ʻOiai ʻo ka PE foam wale nō no ka hoʻouna ʻana i ka ipu piha
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana
Ke kākoʻo nei ia i ke kālā pepa a me nā ʻāpana kālā o koʻu ʻāina?
ʻAe ma ke ʻano laulā, kākoʻo kā mākou mīkini i ka mea ʻae bila ITL, CPI a i ʻole ka mea hoʻololi kālā ICT.
Hiki i kāu mīkini ke kākoʻo i ka uku QR code kelepona?
ʻAe, akā makaʻu wau e pono e hoʻohui ʻia me kāu e-wallet kūloko ma mua a hiki iā mākou ke hāʻawi i ka faila protocol uku o kā mākou mīkini.
He aha ka manawa hoʻouna inā wau e kau i kahi kauoha?
ʻO ka maʻamau ma kahi o 30 mau lā hana, no ka manawa hana pololei, e ʻoluʻolu e hoʻouna mai iā mākou i kahi nīnau.
Ehia mau ʻāpana e hiki ke waiho ʻia i loko o hoʻokahi Pahu ka nui loa?
12 mau ʻāpana no kahi pahu 20GP ʻoiai he 26 mau ʻāpana no kahi pahu 40HQ.
























