ʻO ka hoʻokele waiwai i ka Baun Bean i ke kīʻaha kīʻaha kīʻaha kīkī
'Ōnaehana mīkini mīkini mīkini
'Ōpilo Froper | ʻO ka mīkini kūʻai aku i ka mīkini |
Olemela | 1800 (h) x 438 (w) x 525-540 (d) mm |
Mana | 220v / 50hz |
Hōʻike | 8 iniha pepa |
Nā koho'ōnaehana uku | Kālā, kāleka kāleka, QR |
BANC Crinder & Brewing | Knife Grinder mai Europe, 8G / Single Squeezing |
ʻEnehana extracle | ʻO keʻano o ka mahana i keʻano o Italian |
No.afer Canaster | 4 (hoʻokahi no nā pīni kofe aʻekolu no nā'āpana likeʻole) |
Hiki | 2KG CAPE CARES, |
1kg powder * 3 mau mea mālama | |
Wela / wela | Wela |
No.af Flavors | 9 mau mea e like me ka maʻamau |
Kīʻaha kīʻaha | ʻAʻole i kākoʻoʻia |
Cup pud dispenser | ʻAʻole i kākoʻoʻia |
ʻO ka paona uki (kg) | 60kg |
Nā helu mana (W) | 40w (kū) / 1600W (heluʻia) |
Os | ANDORE 4.2 / 7.1 |
ʻO nā pūnaewele pūnaewele | 3G / 4G / WI-Fi |
Pūnaehana Hoʻohui | 12000rpm kiʻekiʻe kiʻekiʻe |
Hāʻawi wai | Pump (wai barrels) |
ʻAno wai | Wai kai |
Mālama ka wai | 19l / Barrel (mālama i lalo o ka cabinet haʻahaʻa) |
ʻO ka'ōnaehana | pololei-ma ka boiler |
'Ōnaehana anuina | ʻAʻole i kākoʻoʻia |
Ice Maker | ʻAʻole i kākoʻoʻia |
ʻAno | ʻO ka mea hoʻopau a me ka nohoʻole |
Hoʻokomoʻia nā Coainers |
E pili ana i ka'ōnaehana mīkini
ʻO nā hiʻohiʻona nui e pili ana i ka mīkini
1.ʻO nā mea hiki i nā mea e hiki ai i nā cancerity consisters nui loa 2kg no nā pīkopa e 3 pcs e hiki i nā mea hana likeʻole
2.ʻO ka hanaʻana o ka kofe wikiwiki loa: e hoʻokaʻawale i nā kofe i loko o 30 ~ 60s,ʻoiai nā mea inu wale nō e lawe i kahi 25 kekona wale nō
3. Loaʻa ka uku uku uku
4. IT IT: Cloud Webes International Park Records Report, data statistics
5