ʻO ka mīkini uila a me ka mīkini kaʻa kaʻa kaʻa a me ka hau
Nā pameters
Le308g | Le308e | |
● Ua nui ka nui: | (H) 1930 * (D) 900 * (W) 890mm (me ka papaʻaina pahu) | (H) 1930 * (D) 700 * (W) 890mm (me ka papaʻaina pahu) |
●ʻO ka paona uti: | ≈225KG, | ≈180G, |
● KAHAKA | Ac220-240V, 50-60hz a iʻole AC 110 ~ 120v / 60hz; Ka Manaʻo: 2250W, Mālama Kūlohelohe: 80w | Ac220-240V, 50hz a iʻole AC 110 ~ 120v / 60hz; Ka Manaʻo: 2250W, Mālama Kūlohelohe: 80w |
● Hōʻike Hōʻike: | 32inches, ka lima lima lima (10 manamana lima), rgb piha piha | 21.5inniches, ka lima lima lima (10 mau manamana lima), RGB piha kala kala, Hoʻoholo: 1920 * 1080MAX |
● Hoʻokomo i ke kamaʻilio kamaʻilio: | Ekolu RS232 GANCAL PIN, 4 USB 2.0 Estan, hoʻokahi HDMM 2.0 | Ekolu RS232 GANCAL PIN, 4 USB 2.0 Estan, hoʻokahi HDMM 2.0 |
● Pūnaewele hana: | Android7.1 | Android 7.1 |
● Kākoʻo i kākoʻoʻia: | 3G, 4G SIM Card, WiFi, Emernet Port | 3G, 4G SIM Card, WiFi, hoʻokahi emernet Port |
●ʻano uku | Kālā kālā, kelepona QR Code, kāleka kāleka, kāleka kāleka, kāleka, Barcode Scanner, etc | Kālā kālā, kelepona QR Code, kāleka kāleka, kāleka kāleka, kāleka, Barcode Scanner, etc |
●'ōnaehana hoʻokele | ʻO PC DERMINAL + MOBINAL SUBMY PTZ hoʻokele | ʻO PC DERMINAL + MOBINAL SUBMY PTZ hoʻokele |
● Hana Hana | Makaʻala i ka wā o waho o ka wai, nā kīʻaha, nā kīʻaha a iʻole ka hau | Makaʻala i ka wā o ka wai, nā kīʻaha a iʻole nā pīni |
● MOOLELO O KA OIHANA: | E ka wai i ka wai, nā wai i hoʻomaʻemaʻeʻia (19l * 3bottles); | E ka pulu, nā wai i hoʻomaʻemaʻeʻia i hoʻomaʻemaʻeʻia (19l * 3bottles); |
● Clouc Capcity: | 150PCS, kīʻaha kīʻaha BADER BABEL BBAY НP -90, 12OUNCE | 150PCS, kīʻaha kīʻaha BADER BABEL BBAY НP -90, 12OUNCE |
_ | 100pcs | 100pcs |
● Kūkulu-i ka wai kai wai | 1.5L | 1.5L |
● fiveiss | Hoʻokahi hale kofe bean: 6l (e pili ana iā 2kg); 5 KAHAKAI, 4L kēlā me kēia (e pili ana i 1.5kg) | Hoʻokahi hale kofe bean: 6l (e pili ana iā 2kg); 5 KAHAKAI, 4L kēlā me kēia (e pili ana i 1.5kg) |
● Maʻamau DRED DANK CANK: | 150 | 150 |
● Mālama i ka wai wai wai: | 12L | 12L |
● Log lake: | 'Ūlū paʻa | 'Ūlū paʻa |
● KEKAHI HOOMANA: | Wehe koke ma hope o nā mea inu | Wehe koke ma hope o nā mea inu |
● PūʻI kīʻahaʻaoʻao | Lele a lalo i lalo | Lele a lalo i lalo |
●'ōnaehana kiko. | ʻO ka manawa hana UV i mālamaʻia no ka ea, UV kukui no ka wai | Uv kukui no ka wai |
● He noi noi: | Pili pili ≤ 90% rh, ka mahana honua: 4-38 ℃, a me Altimem | Pili pili ≤ 90% rh, ka mahana honua: 4-38 ℃, a me Altimem |
● wikiō wikiō | Kākoʻoʻia | Kākoʻoʻia |
● kukui kukui | ʻAe | ʻAe |
ʻO ka mea e hōʻike ai i ka hau | Ka wai puna wai | |
● Ua nui ka nui: | (H) 1050 * (D) 295 * (W) 640mm | (H) 650 * (d) 266 * (w) 300mm |
●ʻO ka paona uti: | ≈60kg | ≈20kG |
● KAHAKA | AC220-240V / 50HZ a iʻole AC110-120v / 60hz, Mana 650 | Ac220-240V / 50-60hz a iʻole AC110-120v |
● Nā wai Tank Tankiy: | 1.5L | E ka pohō, |
● Ke nānāʻana i ka hau | ≈3.5kg | ≈10MM / S |
● Ice hana manawa: | Ka wai wai o 25 ℃ <150mins, ka wela o ka wai a puni 40 ℃ <20mins | Inlet kai 25 ℃ aTheat wai 4 ℃, i ka wai maʻamau 8 ℃ |
● Ke kaʻina hana | Ma ka kaupaonaʻana i ka sensor a me ke kaʻa | Kaheʻana i ka mika |
● Hoʻokuʻu i ka volume / manawa: | 30G6Efiges Lala Lawumem200g | Min≥10ll, Max≤500ml |
● Kālaiʻi | R404 | R404 |
● Hoʻomaopopo i nāʻike | ʻO ka pōkole wai, ka haule piha piha, ka pukaʻana o ka manawa hana i ka manawa hana | ʻO ka wai wai kūloko hiʻona, e nānā ana, ka nānāʻana ma wela wela operation |
● He noi noi: | Pili pili ≤ 90% rh, ka mahana honua: 4-38 ℃, a me Altimem | Pili pili ≤ 90% rh, ka mahana honua: 4-38 ℃, a me Altimem |
Noi
Loaʻa no 16 mauʻano o nā mea inu wela a iʻole nā mea inuʻole, me ka (iced) espresso, (ICED)



Eʻike ai i nā'āpana mīkini






Hangzhou yile shangyun robot setching techic co., ltd. i hoʻokumuʻia ma Nowemapa 2007. He hui nui o nā mea kūʻai aku ma luna o nā mea hana i hanaʻia i ka R & D, hana, kūʻai aku a me ka lawelaweʻana i nā mīkini hana hou.ʻO nā mea inu akamaikopeNā mīkini,ʻO ka mīkini kīwī papa, hoʻohui pū i nā mīkini hana kūʻai aku, lawelaweʻo AA Jobts i nā'ōnaehana hana a me nāʻoihana hou e pili ana i nā mea kūʻai aku. Hiki ke hāʻawiʻiaʻo OEM a me ODM e like me nā pono o ka mea kūʻai aku.
ʻO Yile e uhi i kahi wahi o 30 mau eka, me kahi wahi o ka hale noho o 52,000 a me ka loaʻa kālā o ka makahiki 139 miliona mau makahiki. Aia ma kahi o ka hale kūʻai hale kūʻaiʻo Smart Chance,ʻo Smart Godel Stection Failwork
E pili ana i ke kūlana kūpono a me ka lawelawe maikaʻi, ua loaʻa iā Yile ke 88ʻO nā kumu Manaʻo i hāʻawiʻia, e pili ana i nā papa hana he 9, 1 mau hana hoʻohālike likeʻole he 47 mau mea hana hoʻohālike, he 6 mau polokalamu kele, he 10 mauʻano hana. Ma 2013, ua heluʻiaʻo [zhejiangʻepekema a me kaʻenehanaʻoihana kiʻekiʻe, a me ke kulana o Zhejiang] Iso45001 kūlana kūpono. Ua hōʻoiaʻia nā huahana Yile e CE, CB, CB, CQC, ROHS, ATC. ATC. ATC. ATC. A ATC. A ME KA POE ANA I KA LAHUI ANA. Ua hoʻohana nuiʻia nā huahana Branded i ka hale kūʻaiʻo Kina a me nā alanui kiʻekiʻe, nā kula, nā hale kūʻai, nā hale kūʻai, nā hale kūʻai, nā hale kūʻai, nā keʻena, etc.



Ua manaʻoʻiaʻo Sample e hoʻopaʻaʻia i ka hihia lāʻau a me nā foam i loko no ka palekanaʻoi aku ka maikaʻi ma mua o keʻano he nui i ka maka. ʻOiaiʻo PEM FOUM wale nō no ka loaʻaʻana o ka moku



PUCCCING & SURMIT
Ke kākoʻo nei i ke kālā pepa a me nā kālā o koʻu'āina?
ʻAe ka maʻamau, kākoʻo kā mākou mīkini mīkini itl bila
Hiki i kāu mīkini ke kākoʻo i ka uku helu QR code QR?
ʻAe, akā makaʻu wau i ka hoʻohuiʻana me kāu e-Wallet mua a hiki iā mākou ke hāʻawi i ka faila Protocol uku uku.
He aha ka manawa lawe inā loaʻa iaʻu kahi kauoha?
ʻO ka maʻamau maʻamau e pili ana i 30 mau lā hana, no ka manawa hana kūpono, eʻoluʻolu e hoʻouna iā mākou i kahi nīnau.
Ehia mau hui e kau ai i loko o kahi pahu nui?
12 mau pūʻulu no kahi pahu he 20GP i ka 26 mau pūʻulu no kahi pahu 40hq.