E hoʻoheheʻe wikiwiki i ka huʻa lōʻihi no ka cafe/hau i hui ʻia i nā mea inu wela ke kūʻai aku nei i ka waiu waiu pauka me ke koho manuahi ʻole.
Nā Kūlana Huahana
| Inoa Huahana | ʻOihana waiu waiu pauka no ka mīkini kope |
| Nā mea hoʻohui | ʻO ka pauka waiu waiu, ka pauka waiu holoʻokoʻa, ka creamer non-dairy (glucose syrup, cyanated vegetable oil, whey powder, sodium caseinate, stabilizer (340ii, 452i) emulsifier (471, 472e) anti-caking agent (551), edible Flavors a me nā mea ʻala), ke kō keʻokeʻo, meaʻai nā mea hoʻohui, nā mea ʻono meaʻai, silicon dioxide |
| Ke hoʻohana nei i ke ʻano | Mīkini inu kope: 1. E ʻoluʻolu e lawe i waho i ka pahu o ka mīkini kūʻai kope. 2. E hoʻokomo i 1kg waiu pauka pauka i loko o ka pahu. 3. ʻO ka nui o ka hoʻohana ʻana he 25g maka a waiho ʻia ma mua o 92 "wai no ka hoʻāʻo ʻana. |
| E hoʻomākaukau iā ʻoe iho | Manaʻo ʻia e hoʻohana i kahi ratio o 1: 6 e hoʻomākaukau i ka hui ʻana e like me ka makemake pilikino. |
| Helu maʻamau hoʻokō | GB/T29602 |
| Waihona | E ʻoluʻolu e mālama ma kahi anuanu |
| Ola ola | 18 mahina |
| Ke kumu | Hangzhou, Zhejiang |
Mea ai
| 'ikamu | ʻO kēlā me kēia 100g | NRV% |
| ikehu | 1822 Kilojoule | 22% |
| pūmua | 20.1g | 34% |
| momona | 13.1g | 22% |
| -ka momona trans | 0g | |
| carbohydrate | 58.6g | 20% |
| sodium | 379mg | 19% |
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana
Manaʻo ʻia ka laʻana e hoʻopili ʻia i loko o ka pahu lāʻau a me ka pahu PE i loko no ka pale maikaʻi.
ʻOiai ʻo PE foam wale nō no ka hoʻouna pahu piha.






